SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit | HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw – imprimante multifonctions – couleur |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Localisation | Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe |
Technologie d’impression | Laser (couleur) |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 40000 pages |
Volume mensuel recommandé | 150 – 2500 pages |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 21 ppm (mono)/jusqu’à 21 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 400 ppp (couleur) |
Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 21 ppm jusqu’à 21 ipm |
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur) |
Vitesse de transmission de télécopie maximale | 33.6 Kbits/s |
Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp |
Balayage | 1200 x 1200 ppp |
Affichage | 2.7″ |
Taille initiale | 102 x 152 mm (min.) – Legal (216 x 356 mm) (maximum) |
Type d’origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille du support | 76 x 127 mm (min.) – Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
Type de supports | Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier photo,papier,papier lourd,carte-copie,papier à faible grammage,papier brillant,papier perforé,papier préimprimé,papier coloré,papier à en-tête |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité max. du support | 250 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l’article de bureau | Impression à partir d’un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,HP Auto Wireless Connect,numérisation vers FTP |
Alimentation | CA 230 V (50/60Hz) |
Dimensions (LxPxH) | 42 cm x 42.17 cm x 33.41 cm |
Poids | 18.7 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
DOCUMENTS ASSOCIES
Spécifications détaillées [-]
Général | |
---|---|
Polices Imprimante | TrueType x 84 |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Technologie d’impression | Laser – couleur |
Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 40000 pages |
Volume mensuel recommandé | 150 – 2500 pages |
Taille de la diagonale de l’écran | 2.7″ |
Support couleur | Couleur |
Caractéristiques d’affichage | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l’article de bureau | Impression à partir d’un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,HP Auto Wireless Connect,numérisation vers FTP |
Localisation | Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe |
Mémoire | |
---|---|
Mémoire Standard | 256 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 256 Mo |
Copie | |
---|---|
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 21 ppm (mono)/jusqu’à 21 ppm (couleur) |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 400 ppp (couleur) |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 99 |
Fonctions de copie | Collation de copies |
Impression | |
---|---|
Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu’à 600 x 600 ppp (couleur) |
Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 21 ppm jusqu’à 21 ipm |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,PCLm,PCLms,URF,PWG |
Technique d’amélioration de l’image | HP ImageREt 3600 |
Balayage | |
---|---|
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d’échantillonnage | 24 bits |
Télécopieur | |
---|---|
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu’à 1300 pages |
PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur | |
---|---|
Numérotation rapide | 120 station(s) |
Diffusion générale | 119 stations |
Transmission différée | Oui |
Caractéristiques | Réacheminement de fax,recomposition automatique du numéro,filtre pour les fax indésirables,réduction automatique,détection automatique de sonnerie (DRD),réception sélective de fax |
Utilisation des documents et des supports | |
---|---|
Taille d’origine minimum | 102 x 152 mm |
Taille d’origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
Tailles originales prises en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),102 x 152 mm |
Type d’origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 220 g/m² |
Poids minimal du support (lb) | 16 lbs |
Poids maximal du support (lb) | 59 livres |
Type de support pris en charge | Transparents,enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier photo,papier,papier lourd,carte-copie,papier à faible grammage,papier brillant,papier perforé,papier préimprimé,papier coloré,papier à en-tête |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,197 x 273 mm,76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm |
Tailles d’enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité max. du support | 250 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF – 50 feuilles taille:102 x 152 mm – Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m² – 90 g/m²;poids (lbs):16 lbs – 24 lbs Bac de dérivation – 1 feuille taille:76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m² – 220 g/m²;poids (lbs):16 lbs – 59 livres Bac d’entrée – 250 feuilles taille:76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) poids:60 g/m² – 220 g/m²;poids (lbs):16 lbs – 59 livres Bac de sortie – 100 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression:jusqu’à 21 ppm (A4) – B/W (ISO) Impression:jusqu’à 21 ppm – couleur (ISO) Impression:jusqu’à 22 ppm (Letter A) – B/W (ISO) Impression:jusqu’à 37 ppm (A5) – paysage N/B Impression:jusqu’à 5 ppm (A5) – portrait N/B Impression:jusqu’à 21 ppm (A5) – paysage en couleurs Impression:jusqu’à 5 ppm (A5) – portrait couleurs Copie:jusqu’à 21 ppm (A4) – N/B normal Copie:jusqu’à 21 ppm (A4) – couleur – qualité normale Copie:jusqu’à 22 ppm (Letter A) – N/B normal Copie:jusqu’à 22 ppm (Letter A) – couleur – qualité normale Numérisation:jusqu’à 26 ppm (A4) – N/B normal Numérisation:jusqu’à 28 ppm (Letter A) – N/B normal Numérisation:jusqu’à 23 ppm (Letter A) – couleur – qualité normale Numérisation:jusqu’à 22 ppm (A4) – couleur – qualité normal |
Connexions | |
---|---|
Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B 1 x USB host – USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit – RJ-45 1 x ligne téléphonique – RJ-11 |
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL,Apple Bonjour,TLS,WPA,WPA2,TKIP,AES,WPS,Wi-Fi Direct |
Système d’exploitation pris en charge | MS Windows 7 (32/64 bits),Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows 10 (32/64-bits),MS Windows Vista Édition 32 bits,macOS 10.12,macOS 10.13,macOS 10.14,macOS 10.15 |
Alimentation | |
---|---|
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
Consommation en fonctionnement | 361 Watt |
Consommation au repos | 7.8 Watt |
Consommation en sommeil | 0.8 Watt |
Divers | |
---|---|
Temps de sortie 1ère copie couleur | 13.9 s |
Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B,UL,TUV,BSMI,GS,CCC,CS-03,FCC CFR47 Part 68,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,IEC 60950-1,FCC CFR47 Part 15 C,KC,EAC,NOM-151-SCTI-1999,EN 62479:2010,RCM,BIS,EN 61000-3-3:2013,EN 62311:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,IEC 62311:2007,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55032:2012,RSS-102 Issue 5,SIRIM,RSS-247 Issue 1,FCC CFR47 Part 15 E,ICES-003 issue 6,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition,CISPR 32:2012,EN 300 328 V2.1.1,ES 203 021,EN 301 489-1 V2.1.1,EN 60825-1:2014,Ukraine,EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013,IEC 60825-1:2014,PTC 200,EN 301 489-17 V3.1.1,CISPR 32:2015,EN 55032:2015+AC:2016 Class B,RED 2014/53/EU,EN 301 893 V2.1.1,DE-UZ 205 |
Normes environnementales | |
---|---|
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible Blue Angel | Oui |
Garantie du fabricant | |
---|---|
Service et maintenance | Garantie limitée – remplacement – 1 an |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 42 cm |
Profondeur | 42.17 cm |
Hauteur | 33.41 cm |
Poids | 18.7 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 49.8 cm |
Profondeur emballée | 39.8 cm |
Hauteur emballée | 53.2 cm |
Poids emballé | 21.5 kg |
Caractéristiques d’environnement | |
---|---|
Niveau sonore | 16 dBA (inactif) / 50 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80% |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.